4-79\\4-2*79 Ventilador Tipo de ventilador centrífugo

Información Básica

Featured Products

Información Básica
  • Uso : para el Acondicionador de Aire
  • Certificación : CE
Información Adicional.
  • Trademark: kaitai
  • Standard: ISO9001 CE
  • Origin: China
  • HS Code: 8414519900
  • Production Capacity: 1000000
Descripción de Producto

El SOPLADOR Co., Ltd de SHANDONG LUOTAI es nuestra empresa conjunta con Singapur. Subsidiarios del grupo de Shandong Kaitai. El grupo de Shandong Kaitai es el fabricante más grande de metal abrasivo y que granalla la máquina, el bastidor y el soplador centrífugo en China que integre con la investigación, el desarrollo, y la producción técnicos.

La compañía ocupa 400.000 metros cuadrados y está situada en la zona económica de Zouping Fenghuang que es la base abrasiva más grande de China´s. It´s los solamente 52km a jinan, el capital de la provincia de Shandong. It´t solamente 500 metros lejos de la autopista de Jinan-Qingdao y los solamente 7km lejos de la salida de Zhangqiu de la autopista de Jinan-Qingdao.

La compañía es & avanzado; Nueva empresa de Thechnology de la provincia de Shandong y del & nacional de Blsting; Unidad de martilleo del comité de Stardarding Technonology. con la fuerza técnica fuerte, el equipo avanzado tiene gusto del horno de inducción de la frecuencia intermedia, explosionador centrífugo y así sucesivamente… que la compañía podría producir el tiro de alta resistencia, fuerte del acero de molde de la durabilidad, amortiguamiento throughdouble de la arena del acero de molde, temple, defendiendo y así sucesivamente. La compañía tiene sistema perfecto del control de calidad. La compañía ha introducido la máquina de la prueba de dos Ervin de los E.E.U.U. La máquina de la prueba de Ervin se utiliza principalmente para la vida de fatiga de la prueba del abrasivo del metal. En adicional, la compañía también ha introducido el analizador espectral de SPECTRO de Alemania para probar el ingrediente del abrasivo del metal. La calidad de productos ha resuelto el & del SAE; Los estándares internacionales de la ISO y la compañía ha pasado el estándar internacional ISO9001, la certificación de la ISO 14001 y del CE. Mientras tanto, la compañía ha ganado la marca registrada famosa de la provincia de Shandong.

La compañía tiene 10 patentes, 2 ciencias y logros de la tecnología. Los productos han exportado a más de 20 países y regiones y tienen buenos comentarios de doméstico y al exterior los usuarios del astillero, planta de la fundición, forjando la planta, tienda del tratamiento térmico, planta de la estructura de acero, fabricante del envase, fabricante del automóvil y de la locomotora y las industrias de la piedra.

Pulsar NO Rotatespeed   (r/min)  Presión total (Pa) flujo (m3/h) Potencia del motor  (w) 
6D 1450 1912-1990 3710-10220 3.84-10.87
 6D  960  833-872  2460-6750  1.29-3.29 
 8D  960   1490-1539   5810-16000  4.68-13.17
 8D  730  863-892  4430-12200  2.24-5.82
 10D  960  2324-2412  11350-31250  13.65-40.25
 10D  730  1353-1402  8650-23800  6.07-17.84
151/2D  730  3236-3363  23160-88440  53.9-159
151/2D  580  2039-2216  25600-70400  27.1-79.7
12D  960  3353-3481  19620-53940  34.1-100.5
12D  730  1941-2010  14920-41030  14.95-44.2
131/2D  960  4236-4413  27920-76780  61.2-181.3
131/2D  730  2451-2549  21240-58410  27-79.6
18D  730  4364-4530  50400-138600  113.8-336
18D  580  2755-2863  40080-110220  57.2-168.7
20D  730  5393-5599  69200-190300  193-570
20D  580  3403-3540  54960-151140  96.8-285.5
 8D  960  921-961  5810-16000  3.14-9.3
 8D  730  539-558  4430-12200  1.4-4.12
 10D  960  1451-1500  11350-31250  9.7-28.3
 10D  730  843-872  8650-23800  4.26-12.55
 12D  960  2079-2167  19620-53940  23.9-70.7
 12D  730  1206-1245  14920-41030  10.53-30.9
 131/2D  960  2638-2736  27920-76780  43.1-127
 131/2D  230  1520-1578  21240-58410  18.9-55.7
 151/2D  730  2010-2088  32160-88440  37.8-111.5
 151/2D  580  1265-1314  25600-70400  18.9-55.9
 18D  730  2706-2814  50400-138600  79.9-235.5
 18D  580  1716-1775  4080-110220  40.3-118.3
 20D  730  3344-3481  69200-190300  135.3-400
 20D  580  2118-2196  54960-151140  68-200.8
 131/2F  960  2804-2844  55800-153500  95.5-252
 131/2F    1618-1637  42400-116500  42-110
 131/2F  580  1029-1039  33700-92600  21.2-55.8
 151/2F  730  2137-2157  64300-171000  84.2-222
 151/2F  580  1353-1372  51200-140500  42.4-111.5
 18F  730  2893-2922  100800-277200  178.1-468
 18F  580  1824-1843  80000-220000  89.1-234.5
 18F  480  1245-1265  96250-182200  50.6-132.7
 20F  730  3567-3608  138200-380400  301.6-794
 20F  580  2245-2275  109800-302100  150.5-396.8
 20F  480  1539-1559  90800-249900  85.6-224.9
 211/2F  730  4118-4177  171800-473000  434-1050
 211/2F  580  2598-2638  136600-376000  218-571
 211/2F  480  1784-1804  11300-311000  123-325
 
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.