La habitación estaba limpia la unidad de tratamiento de aire modular/Ahu

Descripción de Producto Shanghai Shenglin La mejor calidad y mejor precio es lo que nos persiguen. Cliente cumplir es lo que nos importaba.   Nuestros productos han sido exportados

Featured Products

Descripción de Producto

Shanghai Shenglin

La mejor calidad y mejor precio es lo que nos persiguen. Cliente cumplir es lo que nos importaba.  
Nuestros productos han sido exportados a Europa, Norte de América, Oriente Medio, al sur de África y sudeste de Asia.  
Estamos sinceramente la bienvenida a los clientes en todo el mundo a visitar nuestra empresa y establecer relaciones comerciales para beneficio mutuo.

Función:  
1, cumpliendo con encima de China, que es de ARI estándar. ISO9001 e ISO14001 calificados.
2 Elegir mejores materiales, los principales componentes son de China de las principales marcas o importados.
3, el diseño de carcasa modular, fácil de intercambiar mutuamente. Fácil de instalar, fácil transporte, maintaince fácil.
4, no exclusivo diseño de puente de frío, mejorar el aislamiento y hermeticidad al aire, el total de la tasa de fugas de aire ≤ 2, 5%.
5, con el equilibrio dinámico del ventilador centrífugo de entrada doble, con buen aire características dinámicas, y precisa, de alta eficiencia de trabajo de baja vibración, bajo ruido... 
6 y alta eficiencia de la bobina del intercambiador de calor, asegúrese de proporcionar la suficiente capacidad de refrigeración a la unidad. Y también del panel de escollera de alta eficiencia es si es necesario, el flujo de agua en la bobina ≤3×10-4kg/kg.
7, la fuerte estructura, buena apariencia y permanente de color.
8, dentro de la estructura razonable, con el espacio adecuado para el mantenimiento y limpieza.
9, la carcasa hoja: Proporcionar doble piel construcción construcción tipo Sandwich compuesto de 0, 5 mm galvanizado gruesas pieles internas y externas y con 30mm de espesor de aislamiento de poliestireno de mínimo 45kg/m3 de densidad. Buena airproof material se usa entre la carcasa y el bastidor para reducir la tasa de fuga de aire.
La combinación de manejo del aire untis son modulares diseñados, cada uno de los módulos se pueden utilizar de forma independiente y también pueden trabajar juntos y de la empresa con las unidades fan coil para agregar refrescar el aire. No sólo reduce los costos de operación y el ahorro de energía, sino también optimizar la calidad del aire y crear un espacio interior congnitive para satisfacer las necesidades de la salud humana
 
Clean Room Modular Air Handling Unit/Ahu

 
Clean Room Modular Air Handling Unit/Ahu
 
 
        La unidad de la entrega de aire de agua refrigerada  Spec.   N°  1
El modelo  GT-ZKW- 20 40 60 80 100 150 200 250 300
El  Volumen de aire(m³/h) 2000 4000 6000 8000 10000. 15000 20000 25000 30000
    La presión de aire de salida(PA) 300 300 400 500 500 600 750 750 750
  Ventilador de suministro de  Capacidad (KW). 1.1. 1.5 2.2 4 5.5 11 15 15 18.5
La refrigeración 4  Filas   Aire de retorno (kw) 12.2 23.9 El 35, 9 48 60 90 120 150 179
El  Flujo de agua(m³/h) 2.2 4.2. 6.1. 8.2. 10.5 15.3 20.4 23.8 28.2
Todo  El  Aire fresco (kw) 22 43.8 62 90 112 156 210 265 310
El  Flujo de agua(m³/h) 3.8 7.7 11 15.5 19.2 27.3 36.5 45.8 55
  Diámetro del tubo  (DN) 25 32 40 40 40 50 65 65 80
6  Filas   Aire de retorno (kw) 17 30.1 45.2 60 75 113 151 188 210
El  Flujo de agua(m³/h) 2.8 5.3 7.7 10.5 13.6 19.2 25.5 30.2 36
Todo  El  Aire fresco (kw) 30.5 58 88 118 150 200 288 355 420
El  Flujo de agua(m³/h) 5.1. 10 15.2 20.2 26.2 35.5 49 70 72.5
  Diámetro del tubo  (DN) 32 32 40 40 50 65 65 80 80
8  Filas   Aire de retorno (kw) 18.3 35.2 53 70 90 132 176 220 264
El  Flujo de agua(m³/h) 3.2. 6.2 8.9 12.2 16.2 22.2 30.2 37.2 44.2
Todo  El  Aire fresco (kw) 34.8 70 101 138 178 245 332 410 500
El  Flujo de agua(m³/h) 5.8 12 17.5 23.5 30.8 42.5 57.1 71 85
  Diámetro del tubo  (DN) 32 32 40 40 50 65 65 80 80
Calefacción 2  Filas   Aire de retorno (kw) 20 42 60 84 108 150 200 250 300
El  Flujo de agua(m³/h) 0.8 1.9 2.6 3.7 4.6 6.5 8.7 11 13
Todo  El  Aire fresco (kw) 18 38 54 70 100 125 180 210 280
El  Flujo de agua(m³/h) 0.8 1.7 2.4 3.2. 4.5 5.5 7.8 10 12
  Diámetro del tubo  (DN) 25 32 40 40 40 40 50 50 65
4  Filas   Aire de retorno (kw) 28 56 80 110 140 200 250 320 380
El  Flujo de agua(m³/h) 1.2 2.4 3.5 4.8 6.3 9 11 13.5 18.2
Todo  El  Aire fresco (kw) 32 62 90 125 150 220 300 380 450
El  Flujo de agua(m³/h) 1.5 2.7 3.8 5.4 6.8 9.5 13.5 16.2 19.5
  Diámetro del tubo  (DN) 32 32 40 40 40 50 50 65 65
  Sección función
  La dimensión exterior
La mezcla de la  Sección Longitud(mm) 500 500 500 550 600 800 800 800 800
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
Pre-filtro de la  Sección Longitud(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
      Sección de filtro de eficacia media Longitud(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  La bobina de enfriamiento de la  Sección Longitud(mm) 600 600 700 700 700 800 800 1000 1000
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  La sección de calefacción Longitud(mm) 300 300 300 400 400 400 400 400 400
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  Sección de humidificación Longitud(mm) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  La sección de ventilador Longitud(mm) 500 500 900 400 1100 1400 1600 1700 1850
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  Saldo actual de la  Sección Longitud(mm) 400 400 500 900 500 600 600 600 700
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
  Para amortiguar el sonido de la  Sección Longitud(mm) 800 800 800 500 800 1000 1000 1000 100
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200
    La sección de salida de aire Longitud(mm) 400 400 400 800 500 600 600 800 800
Width(mm) 950 950 1080 1250 1600 1600 2000 2200 2200
Altura(mm) 980. 980. 1080 1250 1320 1470 1680 1880 2200

El embalaje y envío
Clean Room Modular Air Handling Unit/Ahu

Show Factory
Clean Room Modular Air Handling Unit/Ahu
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.