Descripción de Producto
parametros de producto:
Modelo No. | 9-28-14D |
El poder | 55kw / 75 kw |
La velocidad de rotación | 960r/min. |
La presión total | 2672~2373Pa |
El flujo de aire | 31198~58497m3/h |
El color | Rojo/Blanco/Gris/Amarillo/Azul/Personalizado |
Paquete | Caja de madera |
Notas:
Antes de realizar un pedido, envíenos los siguientes parámetros para ayudarnos a encontrar el más adecuado fan& Soplador para usted: | |
1 | El flujo de aire/volumen/Capacidad: |
2 | Presión: |
3 | Alimentación: |
4 | Voltaje: |
5 | Frecuencia: |
6 | La temperatura media: |
7 | La altitud de funcionamiento del lugar: |
Embalaje y envío: