Descripción de Producto
Producto presentaion:
Modelo: | La tensióN (V). | El poder (KW/H) | El ruido (DB) | La velocidad (R/min). | El volumen de aire (M3/h) | El tamañO del producto (Cm) | Peso (kg) |
32''. | 220v-380v | 0.55 | 65-75 | 570 | 34000 | 85*85 | 57 |
42''. | 220v-380v | 0.55 | 65-75 | 570 | 34000 | 106*106 | 60 |
50''. | 220v-380v | 0.75 | 65-75 | 570 | 40000 | 126*126 | 65 |
58''. | 220v-380v | 1.1/ 0.75 | 65-75 | 470 | 44500 | 146*146 | 67 |
65''. | 220v-380v | 1.1. | 65-75 | 570 | 53000 | 166*166 | 72 |
La carga de productos:
Usted puede pedir:
1.EstáS trading company o fabricante ?
Somos fabricante y producir por nosotros.
2.Cuando puedo obtener la cotizacióN?
Usted seráCapaz de obtener en 24 horas una vez recibimos su consulta.
3.CóMo acerca de Su hora de entrega?
Terminaremos el orden dentro de 15 díAs para la 40ft container,si necesitamos negociar con usted.
4.¿Proporcionar ejemplos?Es gratis ?
Sí, podríAmos ofrecer las muestras gratis para la evaluacióN, pero no pagar el costo de flete.
5.Se puede aceptar o OEM ODM?
Sí, por supuesto.