Información Básica
- No. de Modelo: WDH-600
Información Adicional.
- Trademark: winteco
- Packing: Carton Packing
- Standard: CE Rohs
- Origin: China
- Production Capacity: 50000
Descripción de Producto
Puede ser con o sin el termostato, thmostar modelo con dos pantallas de temperatura.
El poder | Btu/h | Kcal/h | La salida de aire | El consumo de combustible | Depósito Fule | El tamaño de la producción | tamaño de embalaje | (Pc) Cant. | |||
20' | 40' | 40HQ | |||||||||
20KW | 69000 | 17200 | 588m3/H | 1,85 L/H | 25L | 830*450*530mm | 840*415*420mm | 170 | 320 | 420 | |
30KW | 105000 | 25800 | 700m3/H | 2,20 L/H | 25L | 830*450*530mm | 840*415*420mm | 170 | 320 | 420 | |
37KW | 126280 | 31705 | 850m3/H | 2,80 L/H | 25L | 1030*450*530mm | 1040*410*420mm | 125 | 275 | 330 | |
50KW | 170590 | 43000 | 1239M3/H | 4.95L/H | 49,5L | 1030*600*630mm | 1040*415*480mm | 124 | 224 | 280 | |
60KW | 210000 | 51600 | 1500M3/H | 6.00L/H | 49,5L | 1030*600*630mm | 1040*415*480mm | 124 | 224 | 280 |
Características:
1. Calefactor de aire portátil
2. Cámara de combustión de acero inoxidable
3. Funcionan con diesel o queroseno
4. Con sensor de llama
5. Protección de la corte, re-función conectado
6. Con más de protección del calefactor
7. La atomización de baja presión
8. Octangle cámara está disponible.
Tipo de Producto
»
»
»