Descripción de Producto
parametros de producto:
Modelo No. | 9-26-10D |
La alimentación | 55KW / 75 KW |
La velocidad de rotación | 1450r/min. |
La presión total | 6143~5065Pa |
El flujo de aire | 17172~30052m3/h |
El color | Rojo/Blanco/gris/amarillo/azul/personalizado |
Paquete | Caja de madera |
Notas:
Antes de realizar un pedido, envíenos los siguientes parámetros para ayudarnos a encontrar el más adecuado el ventilador ventilador& : | |
1 | El flujo de aire/volumen/Capacidad: |
2 | Presión: |
3 | Alimentación: |
4 | Voltaje: |
5 | Frecuencia: |
6 | Frecuencia: |
7 | La altitud de funcionamiento del lugar: |
El embalaje y envío: