Descripción de Producto
DC EL VENTILADOR DE 50x50x25mm(1.97"X1.97"X0.98").
Especificaciones generales:
Trama:PBT(Negro) UL94V-0.
El Rotor:PBT(Negro) UL94V-0.
La temperatura de funcionamiento:-10ºC~70ºC
La proteccióN del motor: el reinicio automáTico de proteccióN de polaridad o
La resistencia de aislamiento: 20MΩO con un DC500V Megger
TensióN de rigidez dieléCtrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete de rodamiento:Funda de rodamiento de bolas o
Modelo No. | Tipo de cojinete | La tensióN (V). | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM). | La corriente (A) | El flujo de aire (CFM) | La presióN (mmAq) | El ruido (DBA). | El peso (G) |
C05025 | S/D | 5 | H | 5000 | 0.14 | 4.29 | 6.00 | 33 | 35 |
M | 4000 | 0.09 | 3.53 | 3.30 | 27 | ||||
L | 3000 | 0.06 | 2.41 | 1.60 | 23 | ||||
12 | H | 5000 | 0.07 | 4.29 | 6.00 | 33 | |||
M | 4000 | 0.05 | 3.53 | 3.30 | 27 | ||||
L | 3000 | 0.03 | 2.41 | 1.60 | 23 | ||||
24 | L | 5000 | 0.05 | 4.29 | 6.00 | 33 |
·Todos los valores tíPicos de la lectura estáN en tensióN nominal.
·Los paráMetros pueden ajustarse segúN las necesidades del cliente.
MáS modelos
Tipo | El modelo | El tamañO | Tipo | El modelo | El tamañO |
Ventilador DC | C04020 | 40x40x20mm(1.57"X1.57"X0.78"). | Ventilador DC | C06015B | 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59"). |
C05015 | 50x50x15mm(1.96"X1.96"X0.59"). | C07525 | 75x75x25mm(2.95"X2.95"X0.98"). | ||
C05025 | 50x50x25mm(1.97"X1.97"X0.98"). | C07530 | 75x75x30mm(2.95"X2.95"X1.18"). | ||
C05828 | 58x58x28mm(2.28"X2.28"X1.10"). | C09733 | 97x97x33mm(3.91"X3.91"X1.30"). | ||
C06015A | 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59"). | C12032 | 120x120x32mm (4,72"X4.72"X1.26"). |
AplicacióN